Açıklama
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
|
Kullanılacak Bitki |
Kullanım dozu |
|
| Yapraktan
(cc/da/100 lt su) |
Damla Sulamadan | |
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Kabak, v.s. | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Narenciye | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Sert Çekirdekli Meyveler
(Kiraz, Vişne, Kayısı, Şeftali, Erik, v.s.) |
150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler
(Elma, Armut, Ayva, v.s.) |
150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Muz | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Çilek | 100-150 cc | 2-3 lt/da |
| Bağ-Kivi | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Zeytin | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Patates, Şeker Pancarı, Havuç | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Tahıllar
(Buğday, Arpa, Çeltik, v.s.) |
100-150 cc | – |
| Pamuk | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Fasulye, Mercimek, Nohut, v.s. | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Yaprağı Yenen Sebzeler
(Marul, Kıvırcık, Lahana, v.s.) |
150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Soğan, Sarımsak | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Mısır, Ayçiçeği | 150-200 cc | 2-3 lt/da |
| Yeşil Alanlar | 150-200 cc | 2-3 lt/da |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.