Açıklama
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
|
Kullanılacak Bitki |
Kullanım dozu
|
|
| Yapraktan
(cc/da/100 lt su) |
Damla Sulamadan
|
|
| Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan,
Kavun, Karpuz, Kabak, v.s. |
100-150 cc | 400-700 cc |
| Narenciye | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Sert Çekirdekli Meyveler
(Kiraz, Vişne, Kayısı, Şeftali, Erik, v.s.) |
200-250 cc |
400-700 cc |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler
(Elma, Armut, Ayva, v.s.) |
200-250 cc |
400-700 cc |
| Muz | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Çilek | 100-150 cc | 400-700 cc |
| Bağ-Kivi | 100 – 150 cc | 400-700 cc |
| Zeytin | 100-150 cc | 400-700 cc |
| Patates, Şeker Pancarı, Havuç | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Tahıllar
(Buğday, Arpa, Çeltik, v.s.) |
100-200 cc | – |
| Pamuk | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Fasulye, Mercimek, Nohut, v.s. | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Yaprağı Yenen Sebzeler
(Marul, Kıvırcık, Lahana, v.s.) |
200-250 cc | 400-700 cc |
| Soğan, Sarımsak | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Mısır, Ayçiçeği | 200-250 cc | 400-700 cc |
| Yeşil Alanlar | 100-200 cc | 400-700 cc |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.