Açıklama
|
Kullanılacak Bitki |
Kullanım dozu |
Kullanım Zamanı |
|
| Yapraktan (cc/100 L su) |
Damla Sulamadan | ||
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | 100-150 cc | 1-4 L / da | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Buğday, Arpa, Çeltik, v.s. | 100-150 cc | 1-3 L / da | Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Mısır, Ayçiçeği, v.s |
100-150 cc |
1-3 L / da | Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılması tavsiye edilir. |
| Patates, Şeker Pancarı, Havuç, Turp, Soğan,Sarımsak, v.s | 100-150 cc |
1-3 L / da |
İlk çapadan olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Çilek, Kivi | 100-150 cc | 2-3 L / da | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Bağ | 100-150 cc | 1-3 L / da | Meyveler 6-8 mm olduktan sonra 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Fındık | 100-150 cc | 1-3 L / da | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı, v.s. | 100-150 cc | 1-3 L / da | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Pamuk | 150-200 cc | 2-3 L / da | Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Zeytin, İncir, Narenciye | 100-150 cc | 1-3 L / da | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Karnabahar | 100-150 cc | 1-3 L / da | Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama tavsiye edilir. |
| Fasülye, Nohut, Mercimek | 100-150 cc | 1-3 L / da | Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılması tavsiye edilir. |
| Kesme Çiçek | 100-150 cc | 1-3 L / da | Yetiştirme dönemi boyunca uygulama yapılması tavsiye edilir. |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.