Açıklama
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
|
KULLANILACAK BİTKİ |
KULLANIM DOZLARI | |
| Yapraktan Uygulama
(mL/100 L su) |
Toprak Uygulama
(L/da) |
|
| NARENCİYE | 150-200 mL | 1.5-2 L |
| MEYVE AĞAÇLARI | 150-200 mL | 1.5-2 L |
| ZEYTİN | 150-200 mL | 1.5-2 L |
| BAĞ | 150-200 mL | 1.5-2 L |
| SEBZELER | 150-200 mL | 1.5-2 L |
| HUBUBAT | – | 1.5-2 L |
| BAKLAGİLLER | 100-150 mL | 1.5-2 L |
| ENDÜSTRİ VE YEM BİTKİLERİ | – | 1.5-2 L |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.