Açıklama
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
|
KULLANILACAK BİTKİ |
KULLANIM DOZLARI | |
| Yapraktan Uygulama
(cc/100 lt su) |
Toprak Uygulama
(lt/da) |
|
| NARENCİYE | 150-200 cc | 1.5-2 lt |
| MEYVE AĞAÇLARI | 150-200 cc | 1.5-2 lt |
| ZEYTİN | 150-200 cc | 1.5-2 lt |
| BAĞ | 150-200 cc | 1.5-2 lt |
| SEBZELER | 150-200 cc | 1.5-2 lt |
| HUBUBAT | – | 1.5-2 lt |
| BAKLAGİLLER | 100-150 cc | 1.5-2 lt |
| ENDÜSTRİ VE YEM BİTKİLERİ | – | 1..5-2 lt |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.