Açıklama
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
|
KULLANILACAK BİTKİ |
KULLANIM DOZLARI |
KULLANIM ZAMANI |
|
| Damlamadan Uygulama | Yapraktan Uygulama | ||
| ÖRTÜ ALTI SEBZELER | 300-400 gr/da | 100-200 gr/100 L su | Çiçeklenme ve meyve döneminde uygulanır. |
| AÇIK TARLA SEBZELERİ | 300-400 gr/da | 100-200 gr/100 L su | Çiçeklenme ve meyve döneminde uygulanır. |
| ÇİLEK | 300-400 gr/da | 100-200 gr/100 L su | Çiçeklenme öncesi ve meyve döneminde uygulanır. |
| YUMRULU VE SOĞANLI BİTKİLER | 300-400 gr/da | 100-200 gr/da | Yapraklı dönem ve yumru oluşum döneminde uygulanır. |
| NARENCİYE,NAR,BAĞ,ZEYTİN,TAŞ ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 300-400 gr/da | 100-200 gr/100 L su | Sezon hasatı sonrası göz oluşumundan önce ve meyve tutum zamanı uygulanır. |
| KAVUN,KARPUZ | 300-400 gr/da | 100-200 gr/100 L su | 12-13 yapraklı dönemde uygulanır. |
| ŞEKER PANCARI | 300-400 gr/da | 100-200 gr/da | Yaprak dönemi ve baş büyüme döneminde uygulanır. |
| ENDÜSTRİYEL BİTKİLER | 300-400 gr/da | 100-200 gr/da | Bitkiler 10-15 cm olduğu dönemde uygulanır. |
| HUBUBAT | – | 100-200 gr/da | Başaklanma öncesi ve başak dolumu döneminde uygulanır. |
| KESME ÇİÇEK | 300-400 gr/da | 100-200 gr/100 L su | Yapraklı dönemde uygulanır. |
| YEM BİTKİLERİ | 300-400 gr/da | 100-200 gr/da | Bitkiler 10-15 cm olduğu dönemde uygulanır. |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.